| Written in Japanese. | ホーム > データベース > ・・・ > ニオイヒバ > 主要データ一覧 | コニファー(針葉樹)のサイト |
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 北海道での越冬 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 | |||
| 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | |||||||||||
|
|
20m | ◎ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
2m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
5m | ◎ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
1.5m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
1.5m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
4m | ○ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
5m | ○ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
8m | ◎ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
2m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
0.5m | △ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
5m | ○ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
6m | ○ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
3m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
|
|
3m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
4m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
5m | ○ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
2m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
1m | △ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
5m | ○ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
3m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
− | △ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
3m | △ | ○ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
1m | △ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
1.5m | △ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
3m | △ | ○ | ◎ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
5m | ○ | △ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
2m | × | △ | ◎ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
− | ○ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
3m | △ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
3m | ○ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
0.5m | × | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
1.5m | × | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
− | △ | ○ | ◎ | 5 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
− | × | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
|
− | △ | ○ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 |
| 北海道での越冬 | ||||||||||||||
ニオイヒバ 匂い桧葉 匂い檜葉 匂桧葉 匂檜葉 ツヤオッキデンターリス ツジャオッキデンターリス ツジャオキシデンタリス ツジャオクシデンタリス "Thuja occidentalis"
- ガイド (このサイトについて) / ご意見お問い合わせ -
コニファー (conifer, 植物-樹木, 針葉樹, 球果植物, conifers) の園芸 (ガーデニング) 情報サイト
コニファーの小さな森ポンニタイ