| Written in Japanese. | ホーム > データベース > ・・・ > ヨーロッパイチイ > 主要データ一覧 | コニファー(針葉樹)のサイト |
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 北海道での越冬 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 | |||
| 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | |||||||||||
|
|
10m | ◎ | ○ | ○ | 6 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
5m | ○ | ◎ | ○ | 5 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
2m | ◎ | ◎ | ○ | 6 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
7m | ◎ | ◎ | ○ | 6 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
3m | △ | ◎ | ○ | 6 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
5m | ○ | ◎ | ○ | 6 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
2m | △ | ◎ | ○ | 6 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
4m | ◎ | ◎ | ○ | 6 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
− | × | ◎ | ○ | 5 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
− | △ | ◎ | ○ | 5 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|
|
− | ○ | ◎ | ○ | 6 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 |
| 北海道での越冬 | ||||||||||||||
ヨーロッパイチイ オウシュウイチイ 欧州一位 セイヨウイチイ 西洋一位 セイヨウオンコ バッカータ "Taxus baccata"
- ガイド (このサイトについて) / ご意見お問い合わせ -
コニファー (conifer, 植物-樹木, 針葉樹, 球果植物, conifers) の園芸 (ガーデニング) 情報サイト
コニファーの小さな森ポンニタイ