| Written in Japanese. | ホーム > データベース > ・・・ > ゴヨウマツ (五葉松) > 主要データ一覧 | コニファー(針葉樹)のサイト |
バンクスマツ シロマツ ヨーロッパハイマツ アカマツ フレキシマツ チョウセンゴヨウ モンタナマツ ヨーロッパクロマツ ゴヨウマツ イタリアカサマツ ハイマツ リギダマツ ストローブマツ ヨーロッパアカマツ クロマツ
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 北海道での越冬 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 | |||
| 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | |||||||||||
|
|
30m | ◎ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
30m | ◎ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
20m | ◎ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
5m | △ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
5m | △ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
5m | △ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
30m | ◎ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
− | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
− | △ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
− | ◎ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
5m | △ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
|
− | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ |
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 |
| 北海道での越冬 | ||||||||||||||
ゴヨウマツ 五葉松 ヒメコマツ 姫小松 ピヌスパルウィフローラ ピヌスパーヴィフローラ ピヌスパービフローラ "Pinus parviflora"
- ガイド (このサイトについて) / ご意見お問い合わせ -
コニファー (conifer, 植物-樹木, 針葉樹, 球果植物, conifers) の園芸 (ガーデニング) 情報サイト
コニファーの小さな森ポンニタイ