| Written in Japanese. | ホーム > データベース > ・・・ > モンタナマツ > 主要データ一覧 | コニファー(針葉樹)のサイト |
バンクスマツ シロマツ ヨーロッパハイマツ アカマツ フレキシマツ チョウセンゴヨウ モンタナマツ ヨーロッパクロマツ ゴヨウマツ イタリアカサマツ ハイマツ リギダマツ ストローブマツ ヨーロッパアカマツ クロマツ
原種 (基本種) 名 原種 (モンタナマツ) の情報ページに戻る →
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 北海道での越冬 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 | |||
| 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | |||||||||||
|
|
2m | ○ | × | △ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
4m | ○ | × | △ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
2m | △ | × | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
0.5m | △ | × | △ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
1.5m | × | × | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
1.5m | × | × | △ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
2m | △ | × | △ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
2m | △ | × | △ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
− | ○ | × | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
− | ○ | × | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
− | ○ | × | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
2m | △ | × | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
2m | △ | × | △ | 5 | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
3m | △ | × | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|
|
− | △ | × | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 |
| 北海道での越冬 | ||||||||||||||
Yahoo!オークションへ出品、Yahoo!ショッピング・オークションに出店
モンタナマツ スイスコウザンマツ スイス高山松 スイスミヤママツ スイス深山松 ピヌスムゴ "Pinus mugo"
- ガイド (このサイトについて) / ご意見お問い合わせ -
コニファー (conifer, 植物-樹木, 針葉樹, 球果植物, conifers) の園芸 (ガーデニング) 情報サイト
コニファーの小さな森ポンニタイ