« コニファーデータ アクセスランキング 2007年前半 | トップ | コニファーデータ アクセスランキング 2007年8月 »
2007年10月07日
コニファーデータ アクセスランキング 2007年7月
このサイトでは第二のオフシーズンに入る2007年7月のアクセスランキングです。
1 - (1) 2,592PV ニオイヒバ
2 - (2) 2,334PV コロラドビャクシン
3 - (3) 1,490PV ビャクシン
4 - (4) 1,302PV コノテガシワ
5 ↑ (7) 1,109PV サワラ
6 ↓ (5) 1,034PV コロラドトウヒ
7 ↓ (6) 984PV モントレーイトスギ
8 - (8) 972PV ローソンヒノキ
9 ↑(10) 780PV カナダトウヒ
10 ↓ (9) 755PV レイランディー

グラフは7月のデータベース全体 PV (合計63,876) 推移です。
今年に後半に入りましたが、順位に少し入れ替わりがあるだけで、相変わらず上位10位の顔ぶれに変化なしです。
主要流通栽培種のアクセスランキングです。
1 - (1) 433PV モントレーイトスギ 'ゴールドクレスト'
2 - (2) 315PV コノテガシワ 'エレガンティシマ'
3 ↑ (4) 252PV モントレーイトスギ 'ウィルマ'
4 ↑ (7) 249PV コロラドトウヒ 'ホプシー'
5 ↓ (3) 248PV ニオイヒバ 'スマラグド'
6 - (6) 247PV ウスカワアリゾナイトスギ 'ブルーアイス'
7 ↓ (5) 229PV コロラドビャクシン 'ブルーエンジェル'
8 ↑ (9) 225PV コロラドビャクシン 'ムーングロウ'
9 ↓ (8) 219PV ニオイヒバ 'ヨーロッパゴールド'
10 -(10) 207PV コロラドビャクシン 'ブルーヘヴン'
こちらもほとんど変わりがありません。
投稿者 ponnitai : 2007年10月07日 22:26
