« コニファーデータ アクセスランキング 2007年4月 | トップ | コニファーデータ アクセスランキング 2007年6月 »
2007年10月06日
コニファーデータ アクセスランキング 2007年5月
このサイトのアクセスピークである2007年5月のアクセスランキングです。
1 - (1) 4,786PV ニオイヒバ
2 - (2) 3,954PV コロラドビャクシン
3 - (3) 2,704PV ビャクシン
4 - (4) 2,501PV コノテガシワ
5 ↑ (6) 2,178PV モントレーイトスギ
6 ↑ (7) 1,888PV ローソンヒノキ
7 ↓ (5) 1,848PV サワラ
8 ↑ (9) 1,700PV コロラドトウヒ
9 ↓ (8) 1,361PV レイランディー
10 -(10) 1,271PV カナダトウヒ

グラフは5月のデータベース全体 PV (合計114,114) 推移です。
アクセスピークの月であろうと、順位に少し入れ替わりがあるだけで、コニファーの上位10位の顔ぶれに変化なしです。
主要流通栽培種のアクセスランキングです。
1 - (1) 724PV モントレーイトスギ 'ゴールドクレスト'
2 - (2) 593PV コノテガシワ 'エレガンティシマ'
3 - (3) 533PV ニオイヒバ 'スマラグド'
4 ↑ (6) 527PV モントレーイトスギ 'ウィルマ'
5 - (5) 514PV コロラドビャクシン 'ムーングロウ'
6 ↓ (4) 455PV ウスカワアリゾナイトスギ 'ブルーアイス'
7 ↑ (8) 400PV コロラドビャクシン 'ブルーエンジェル'
8 ↓ (7) 393PV コロラドトウヒ 'ホプシー'
9 - (9) 354PV コロラドビャクシン 'スカイロケット'
10 ↑(12) 351PV コロラドビャクシン 'ブルーヘヴン'
主要流通栽培種の顔ぶれもすっかり落ち着いてしまいました。
投稿者 ponnitai : 2007年10月06日 00:03
