« コニファーデータ アクセスランキング 2007年3月 | トップ | コニファーデータ アクセスランキング 2007年5月 »
2007年10月05日
コニファーデータ アクセスランキング 2007年4月
ガーデニングシーズンに入った2007年4月のアクセスランキングです。
1 - (1) 3,938PV ニオイヒバ
2 - (2) 3,521PV コロラドビャクシン
3 - (3) 2,370PV ビャクシン
4 - (4) 2,116PV コノテガシワ
5 ↑ (6) 1,679PV サワラ
6 ↓ (5) 1,657PV モントレーイトスギ
7 - (7) 1,558PV ローソンヒノキ
8 ↑ (9) 1,245PV レイランディー
9 ↓ (8) 1,192PV コロラドトウヒ
10 -(10) 1,081PV カナダトウヒ

グラフは4月のデータベース全体 PV (合計89,403) 推移です。
今年に入ってから相変わらず、順位に少し入れ替わりがあるだけで、上位10位の顔ぶれに変化なしです。通年で流通している'ゴールドクレスト'を代表とするモントレーイトスギが、シーズン最盛期に向けて PV の上昇率は低く、相対的な順位が落ちてきてます。
主要流通栽培種のアクセスランキングです。
1 - (1) 564PV モントレーイトスギ 'ゴールドクレスト'
2 ↑ (5) 417PV コノテガシワ 'エレガンティシマ'
3 ↓ (2) 369PV ニオイヒバ 'スマラグド'
4 - (4) 364PV ウスカワアリゾナイトスギ 'ブルーアイス'
5 ↑ (6) 364PV コロラドビャクシン 'ムーングロウ'
6 ↓ (3) 327PV モントレーイトスギ 'ウィルマ'
7 - (7) 320PV コロラドトウヒ 'ホプシー'
8 ↑(15) 316PV コロラドビャクシン 'ブルーエンジェル'
9 ↑(12) 305PV コロラドビャクシン 'スカイロケット'
10 ↓ (9) 293PV ニオイヒバ 'グリーンコーン'
顔ぶれに変化がなくなってきてます。
投稿者 ponnitai : 2007年10月05日 22:05
