| Written in Japanese. | ホーム > データベース > ・・・ > コロラドトウヒ > 主要データ一覧 | コニファー(針葉樹)のサイト |
ヨーロッパトウヒ エンゲルマントウヒ カナダトウヒ アカエゾマツ エゾマツ マリアーナトウヒ オモリカトウヒ コーカサストウヒ コロラドトウヒ シトカトウヒ ハリモミ
原種 (基本種) 名 原種の情報ページに戻る →
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 北海道での越冬 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 | |||
| 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | |||||||||||
|
|
50m | ◎ | △ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
30m | △ | △ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
4m | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
5m | △ | △ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
|
|
− | △ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
10m | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
1.5m | × | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
10m | ○ | △ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
2m | △ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
4m | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
10m | ○ | △ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
7m | ○ | △ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
7m | ○ | △ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
3m | △ | △ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
10m | ○ | △ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
− | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
1.5m | △ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
1m | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
− | △ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
− | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
− | △ | △ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
2m | △ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
− | × | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
3m | △ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
7m | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
− | ○ | △ | ○ | 5 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
5m | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
1m | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
− | ○ | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
1m | × | △ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
|
|
− | ◎ | △ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ |
| (色・形) コニファー名 | 最終樹高 | 成長 | 耐陰性 | 耐暑性 | USDA ZONE | 道南 | 道央 | 道東 | 道北 | 肥料要求 | 耐湿地性 | 耐乾地性 | 耐病害性 | 耐虫害性 |
| 北海道での越冬 | ||||||||||||||
コロラドトウヒ アオトウヒ 青唐檜 青唐桧 アメリカハリモミ コロラドトーヒ ブルースプルース プンゲンストウヒ ピケアプンゲンス ピセアプンゲンス "Picea pungens"
- ガイド (このサイトについて) / ご意見お問い合わせ -
コニファー (conifer, 植物-樹木, 針葉樹, 球果植物, conifers) の園芸 (ガーデニング) 情報サイト
コニファーの小さな森ポンニタイ